Show Management Office
CNT Inc.
FORECAST Kanda
Suda-cho 4F., 1-24-3 Kanda
Suda-cho, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-0041, Japan
TEL. +81-3-5297-8855
FAX. +81-3-5294-0909
info_en@autoid-expo.com
Report of 2019
| Date | September 11 (Wed.) - 13 (Fri.), 2019 10:00 - 17:00 (for all three days) |
|---|---|
| Venue | Tokyo Big Sight (Tokyo International Exhibition Center) |
| Organizer | Japan Automatic Identification Systems Association |
| Supported by | Ministry of Internal Affairs and Communications Mnisitry of Foreign Affairs Ministry of Economy, Trade and Industry |
| Admission fee | 1,000 yen (free for visitors with invitation tickets) |
| Exhibit Zone | Mobile & Wearable Zone Imaging Zone Sensor Network Zone |
| Concurrent Programs | AUTO-ID Seminar |
| Show office | CNT Inc. |
Visitors
| Date | Weather | Number of Visitors |
| TOTAL | ー | 18,416 |
|---|---|---|
| September 11st(WED) | Cloudy & rain | 5,504 |
| September 12nd(THU) | Sunny | 5,820 |
| September 13rd(FRI) | Cloudy | 7,092 |




![JIMA2021 [第10回総合検査機器展]](/tokyo21/22/common/img/common/banner/bnr_jima.png)
![INTERMEASURE2021 [第29回計量計測展]](/tokyo21/22/common/img/common/banner/bnr_im.png)

![SUBSEA TECH JAPAN 2021 [第4回海洋産業技術展]](/tokyo21/22/common/img/common/banner/bnr_ss.png)