展示会事務局
(株)シー・エヌ・ティ
〒101-0041 東京都
千代田区神田須田町1-24-3
FORECAST 神田須田町4F
TEL. 03-5297-8855
FAX. 03-5294-0909
info@autoid-expo.com
開催規模・来場者数のお知らせ
開催規模
80社・団体 180小間
来場者数
2023年 | 2022年 | |||
自動認識総合展 (単独数) |
国際物流総合展との 合計来場者数 |
天候 | 国際物流総合展からの 来場者含む |
|
9月13日(水) | 2,688 | 3,146 | 晴れ | 3,128 |
---|---|---|---|---|
9月14日(木) | 2,929 | 3,652 | 晴れ | 3,663 |
9月15日(金) | 3,491 | 4,224 | 晴れのち雨 | 4,339 |
合 計 | 9,108 | 11,022 | − | 11,130 |
※同時開催展の人数は含まず
ごあいさつ
一般社団法人
日本自動認識システム協会
代表理事会長
相良 隆義
平素より、(一社)日本自動認識システム協会の事業活動に多大なご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
今回で25回を迎える「自動認識総合展」は、国内唯一の自動認識技術・ソリューションの専門展として国内外から認知され、多くの皆様から期待される展示会となりました。
本展示会は<未来をつなぐAUTO-ID>をスローガンとして、自動認識の先進技術を披露するほか、「モバイル&ウェアラブル」「画像認識」など専門分野を集中的にご覧いただけるゾーンを設けます。また、事例でわかる自動認識(出展企業事例パネル展示=DXを推進する業種別自動認識システムの事例)や自動認識システム大賞受賞作品の発表など、多彩な展示企画をご用意しております。さらに、セミナーは今回からより多くの来場者が聴講できるよう全講演を無料とし、皆様の関心が高い分野で12セッション22講座をご用意しております。是非ご聴講ください。
本展示会は、自動認識システムを活用されているユーザーはじめ、今後導入を検討される皆様のお役に立つものと確信しております。
「第25回自動認識総合展」へのご来場を心よりお待ち申し上げます。
開催概要
と き | 2023年9月13日(水)〜9月15日(金) 10:00〜17:00(3日間共) [搬入9月11日(月)・12日(火)] |
---|---|
と こ ろ | 東京ビッグサイト 東ホール |
主 催 | 一般社団法人日本自動認識システム協会 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル7F |
後 援 | 総務省、外務省、経済産業省 |
特別協力 | 産経新聞社 |
協 賛 | GS1 Japan((一財)流通システム開発センター)、(一財)製造科学技術センター、(一財) 日本規格協会、(一財)日本情報経済社会推進協会、(一財)ニューメディア開発協会、(公社)日本防犯設備協会、(公社)日本包装技術協会、(公社)日本マーケティング協会、(公社)日本ロジスティクスシステム協会、(一社)組込みシステム技術協会、(一社)全国スーパーマーケット協会、(一社)電子情報技術産業協会、(一社)ID認証技術推進協会、(一社)日本アパレル・ファッション産業協会、(一社)日本アミューズメント産業協会、(一社)日本医療機器産業連合会、(一社)日本オプトメカトロニクス協会、(一社)日本産業車両協会、(一社)日本自動車部品工業会、(一社)日本出版インフラセンター、(一社)日本専門店協会、(一社)日本鉄鋼連盟、(一社)日本能率協会、(一社)日本物流システム機器協会、(一社)日本縫製機械工業会、(一社)日本包装機械工業会、(一社)ビジネス機械・情報システム産業協会、日本電子決済推進機構、工業会 日本万引防止システム協会、日本チェーンストア協会、(一社)日本百貨店協会、(一社)日本チェーンドラッグストア協会 |
入 場 料 | 1,000円(事前登録者・招待券持参者は無料) |
ゾーン展示 | |
併催事業 | |
同時開催展 (相互入場を実施) |
|
同時期開催展 (相互入場を実施) |
|
展示会事務局 | 株式会社シー・エヌ・ティ |