前回開催実績
前回開催概要
| と き | 2024年9月11日(水) 〜 9月13日(金) 3日間 |
|---|---|
| と こ ろ | 東京ビッグサイト 西4ホール |
| 主 催 | 一般社団法人 日本自動認識システム協会 |
| 後 援 | 総務省/外務省/経済産業省 |
| 特別協力 | 産経新聞社 |
| 入 場 料 | 1,000円 (事前登録者・招待券持参者は無料) |
| 併催事業 | BT Spice 自動認識セミナー |
| 展示会 事務局 |
株式会社シー・エヌ・ティ |
開催規模・来場者数のお知らせ
開催規模
78社・団体 174小間
来場者数
| 2024年 | 2023年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 自動認識総合展 (単独数) |
国際物流総合展との 合計来場者数 (物流展からの数) |
天候 | 自動認識総合展 (単独数) |
物流展イノベーションとの 合計来場者数 (イノベーションからの数) |
|
| 9月11日(水) | 2,641 | 4,250 (1,609) |
晴れ | 2,688 | 3,146 (458) |
| 9月12日(木) | 2,536 | 4,177 (1,641) |
晴れ | 2,929 | 3,652 (723) |
| 9月13日(金) | 3,040 | 5,272 (2,232) |
晴れ | 3,491 | 4,224 (733) |
| 合 計 | 8,217 | 13,699 (5,482) |
− | 9,108 | 11,022 (1,914) |













